Свойства sensor
Что спрашивает sensor и кому это можно записать. Игра отвечает на свойство не всегда: у типа блока, здания, юнита и предмета отвечают разные части кода, и таблица показывает, какие именно (v160.4).
| Свойство | Читается у | Пишется | Описание |
|---|---|---|---|
@totalItems | зданиеюнит | Сколько всего предметов внутри. У юнита это его единственная стопка. | |
@firstItem | зданиеюнит свой ответ у 9 блоковКонвейер, Титановый конвейер, Бронированный конвейер, Механический бур, Пневматический бур, Лазерный бур, Воздушная буровая установка, Ударная дрель, Извергающая дрель | Первый предмет из содержимого — тип, а не количество. У бура это то, что он копает. | |
@totalLiquids | здание свой ответ у 37 блоковГрафитный пресс, Мульти-пресс, Кремниевая плавильня, Кремниевый тигель, Печь, Пластановый компрессор, Фазовый ткач, Плавильня кинетического сплава, Мешалка криогенной жидкости, Мешалка пиротита, Мешалка взрывчатой смеси, Плавильня, Споровый пресс, Измельчитель, Угольная центрифуга, Кремниевая дуговая печь, Электролизер, Атмосферный концентратор, Окислительная камера, Электрический нагреватель, Шлаковый нагреватель, Фазовый нагреватель, Карбидовый тигель, Шлаковая центрифуга, Тигель кинетического сплава, Синтезатор циана, Фазовый синтезатор, Тепловой реактор, Механическая помпа, Роторный насос, Термальный насос, Усиленный насос, Гидронасос, Культиватор, Нефтяная вышка, Жерловой конденсатор, Источник тепла | Сколько всего жидкости внутри. У фабрики — только той, что она производит, у насоса — только той, что качает. | |
@totalPower | здание | здание | Заряд буфера, а у обычного потребителя — доля удовлетворённого запроса. |
@itemCapacity | тип блоказданиетип юнитаюнит свой ответ у 24 блоковЯдро: «Осколок», Ядро: «Штаб», Ядро: «Атом», Ядро: «Бастион», Ядро: «Цитадель», Ядро: «Акрополь», Контейнер, Хранилище, Усиленный контейнер, Укрепленное хранилище, Наземная фабрика, Воздушная фабрика, Морская фабрика, Добавляющий реконструктор, Умножающий реконструктор, Экспоненциальный реконструктор, Тетративный реконструктор, Конструктор танков, Конструктор кораблей, Конструктор мехов, Рефабрикатор танков, Рефабрикатор кораблей, Рефабрикатор мехов, Основной рефабрикатор | Вместимость по предметам. | |
@liquidCapacity | тип блоказдание | Вместимость по жидкости. | |
@powerCapacity | тип блоказдание | Сколько энергии блок запрашивает или вмещает. | |
@powerNetStored | здание | Запасено во всей энергосети. | |
@powerNetCapacity | здание | Ёмкость всех батарей сети. | |
@powerNetIn | здание | Производство сети в секунду. | |
@powerNetOut | здание | Потребление сети в секунду. | |
@ammo | здание · 26 только у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | Патроны в турели. | |
@ammoCapacity | здание · 26 только у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | Сколько патронов вмещает турель. | |
@currentAmmoType | здание · 20 только у 20 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Погибель, Кара | Каким предметом турель заряжена сейчас. | |
@memoryCapacity | здание · 3 только у 3 блоковЯчейка памяти, Блок памяти, Мировая ячейка памяти | Размер ячейки памяти. | |
@health | тип блоказданиетип юнитаюнитпуля | зданиеюнитпуля | Текущее здоровье. |
@maxHealth | тип блоказданиетип юнитаюнитпуля | Полное здоровье. | |
@heat | здание · 25 только у 25 блоковАтмосферный концентратор, Окислительная камера, Электрический нагреватель, Шлаковый нагреватель, Фазовый нагреватель, Тепловой перенаправитель, Малый тепловой перенаправитель, Тепловой маршрутизатор, Карбидовый тигель, Тигель кинетического сплава, Синтезатор циана, Фазовый синтезатор, Тепловой реактор, Силовой проектор, Ударно-волновая башня, Ториевый реактор, Импульсный реактор, Потоковый реактор, Неоплазменный реактор, Копейщик, Дуга, Испепелитель, Бедствие, Злоба, Источник тепла | Нагрев: у реактора и нагревателя — сам нагрев, у проектора щита — накопленный урон. | |
@shield | юнитздание · 1 свой ответ у 1 блокаСиловой проектор | юнит Силовой проектор | Щит: у юнита свой, у силового проектора — сколько прочности осталось у купола. |
@armor | тип блоказданиетип юнитаюнит | юнит | Броня: вычитается из каждого попадания. |
@efficiency | здание свой ответ у 6 блоковМеханическая помпа, Роторный насос, Термальный насос, Усиленный насос, Гидронасос, Нефтяная вышка | Насколько блок обеспечен ресурсами и энергией: 1 — полностью. | |
@progress | здание · 114 только у 114 блоковbuild1, build2, build3, build4, build5, build6, build7, build8, build9, build10, build11, build12, build13, build14, build15, build16, Графитный пресс, Мульти-пресс, Кремниевая плавильня, Кремниевый тигель, Печь, Пластановый компрессор, Фазовый ткач, Плавильня кинетического сплава, Мешалка криогенной жидкости, Мешалка пиротита, Мешалка взрывчатой смеси, Плавильня, Отделитель, Разборщик, Споровый пресс, Измельчитель, Угольная центрифуга, Кремниевая дуговая печь, Электролизер, Атмосферный концентратор, Окислительная камера, Электрический нагреватель, Шлаковый нагреватель, Фазовый нагреватель, Карбидовый тигель, Шлаковая центрифуга, Тигель кинетического сплава, Синтезатор циана, Фазовый синтезатор, Тепловой реактор, Регенератор, Ремонтирующий проектор, Ударно-волновая башня, Конвейер, Титановый конвейер, Бронированный конвейер, Электромагнитная катапульта, Предметный канал, Защищённый предметный канал, Механический бур, Пневматический бур, Лазерный бур, Воздушная буровая установка, Культиватор, Жерловой конденсатор, Ударная дрель, Извергающая дрель, Двойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба, Наземная фабрика, Воздушная фабрика, Морская фабрика, Добавляющий реконструктор, Умножающий реконструктор, Экспоненциальный реконструктор, Тетративный реконструктор, Конструктор танков, Конструктор кораблей, Конструктор мехов, Рефабрикатор танков, Рефабрикатор кораблей, Рефабрикатор мехов, Основной рефабрикатор, Сборщик танков, Сборщик кораблей, Сборщик мехов, Грузовая катапульта, Большая грузовая катапульта, Деконструктор, Большой деконструктор, Большой конструктор, Источник тепла, Пусковая площадка, Пусковая площадка | Ход текущей работы, от 0 до 1. | |
@timescale | здание | Ускорение блока перегрузчиком, обычно 1. | |
@rotation | зданиеюнитпуля свой ответ у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | юнитпуля | Поворот в градусах. У турели — куда смотрит ствол. |
@x | зданиеюнитпуля | юнитпуля | Координата по горизонтали, в тайлах. |
@y | зданиеюнитпуля | юнитпуля | Координата по вертикали, в тайлах. |
@velocityX | юнитпуля | юнитпуля | Скорость по горизонтали, тайлов в секунду. |
@velocityY | юнитпуля | юнитпуля | Скорость по вертикали, тайлов в секунду. |
@shootX | юнитпуляздание · 26 свой ответ у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | Куда целится: координата по горизонтали. | |
@shootY | юнитпуляздание · 26 свой ответ у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | Куда целится: координата по вертикали. | |
@cameraX | зданиеюнит | Где камера игрока, по горизонтали. Только у игрока, иначе 0. | |
@cameraY | зданиеюнит | Где камера игрока, по вертикали. Только у игрока, иначе 0. | |
@cameraWidth | зданиеюнит | Ширина видимой игроку области, в тайлах. | |
@cameraHeight | зданиеюнит | Высота видимой игроку области, в тайлах. | |
@displayWidth | здание · 5 только у 5 блоковЛогический дисплей, Большой логический дисплей, Бесшовный логический дисплей, Холст, Большой холст | Ширина дисплея в точках. | |
@displayHeight | здание · 5 только у 5 блоковЛогический дисплей, Большой логический дисплей, Бесшовный логический дисплей, Холст, Большой холст | Высота дисплея в точках. | |
@bufferSize | здание · 6 только у 6 блоковСообщение, Логический дисплей, Большой логический дисплей, Бесшовный логический дисплей, Усиленное сообщение, Мировое сообщение | Сколько команд рисования уже накоплено буфером дисплея. | |
@operations | здание · 3 только у 3 блоковЛогический дисплей, Большой логический дисплей, Бесшовный логический дисплей | Сколько инструкций процессор выполняет за тик. | |
@size | тип блоказданиетип юнитаюнитпуля | Размер: у блока — сторона в тайлах, у юнита — размер хитбокса. | |
@solid | тип блоказдание | Проходим ли блок: 1 — нет. | |
@dead | зданиеюнитпуля | 1, если объекта больше нет. | |
@range | зданиетип юнитаюнитпуля | Дальность в тайлах: у турели — стрельбы, у юнита — оружия. | |
@shooting | юнитздание · 26 свой ответ у 26 блоковДвойная турель, Рассеиватель, Обжигатель, Град, Волна, Копейщик, Дуга, Роевик, Залп, Цунами, Взрыватель, Рябь, Циклон, Знамение, Спектр, Испепелитель, Разрыв, Разброс, Пламя, Титан, Диапазон, Бедствие, Сияние, Погибель, Кара, Злоба | 1, пока идёт стрельба. | |
@boosting | юнит | 1, если мех сейчас летит. | |
@mineX | юнит | Тайл, который юнит копает, по горизонтали. Не копает — −1. | |
@mineY | юнит | Тайл, который юнит копает, по вертикали. Не копает — −1. | |
@mining | юнит | 1, пока юнит копает. | |
@buildX | юнитздание · 1 свой ответ у 1 блокаСтроительная башня | Тайл, который юнит строит, по горизонтали. Не строит — −1. | |
@buildY | юнитздание · 1 свой ответ у 1 блокаСтроительная башня | Тайл, который юнит строит, по вертикали. Не строит — −1. | |
@pingX | юнит | Куда игрок поставил метку, по горизонтали. Метки нет — null. | |
@pingY | юнит | Куда игрок поставил метку, по вертикали. Метки нет — null. | |
@pingText | юнит | Подпись метки игрока. | |
@building | юнитздание · 17 свой ответ у 17 блоковbuild1, build2, build3, build4, build5, build6, build7, build8, build9, build10, build11, build12, build13, build14, build15, build16, Строительная башня | Здание, которое юнит строит прямо сейчас. | |
@breaking | юнитздание · 17 свой ответ у 17 блоковbuild1, build2, build3, build4, build5, build6, build7, build8, build9, build10, build11, build12, build13, build14, build15, build16, Строительная башня | 1, если юнит не строит, а сносит. | |
@speed | тип юнитаюнитпуля | юнитпуля | Скорость, тайлов в секунду, с учётом ускорений. |
@team | зданиеюнитпуля | зданиеюнитпуля | Номер команды. |
@type | зданиеюнит | Что это: тип блока или тип юнита. Не строка, а объект — сравнивать с @router. | |
@flag | юнит | юнит | Метка юнита: любое число, которое ему записали через ucontrol flag. |
@flying | тип юнитаюнит | 1, если юнит сейчас в воздухе. | |
@controlled | зданиеюнит | Кем управляется по виду: 0 — никем, остальные коды ниже. Какой именно процессор — не говорит: у своего и у чужого код один. | |
@controller | юнит | Процессор, который ведёт юнита. Если юнита ведёт не процессор — отдаёт самого юнита, и игрок за рулём от собственного ИИ так не отличается. | |
@name | тип блокатип юнитаюнитпредметжидкостькоманда | Имя: у контента — его логический идентификатор, у юнита — имя игрока, который им управляет. | |
@payloadCount | зданиеюнит | Сколько груза везёт. | |
@payloadType | зданиеюнит | юнит | Что именно везёт: тип юнита или блок. |
@totalPayload | юнит | Занятый объём груза, в тайлах. | |
@payloadCapacity | тип юнитаюнит | Сколько груза вмещает, в тайлах. | |
@maxUnits | здание · 6 только у 6 блоковЯдро: «Осколок», Ядро: «Штаб», Ядро: «Атом», Ядро: «Бастион», Ядро: «Цитадель», Ядро: «Акрополь» | Предел юнитов команды. | |
@id | тип блокатип юнитапредметжидкостькоманда | Номер контента в описи игры. | |
@selectedBlock | юнит | Какой блок выбран у игрока в панели строительства. | |
@selectedRotation | юнит | Какой поворот выбран у игрока в панели строительства. | |
@bulletLifetime | пуля | пуля | Сколько снаряду осталось лететь, в тиках. |
@bulletTime | пуля | пуля | Сколько снаряд уже летит, в тиках. |
@enabled | здание свой ответ у 3 блоковДверь, Большая дверь, Автоматическая дверь | Включён ли блок. | |
@shoot | Стрельба в точку. | ||
@shootp | Стрельба по цели с упреждением. | ||
@config | здание свой ответ у 14 блоковНаземная фабрика, Воздушная фабрика, Морская фабрика, Добавляющий реконструктор, Умножающий реконструктор, Экспоненциальный реконструктор, Тетративный реконструктор, Конструктор танков, Конструктор кораблей, Конструктор мехов, Рефабрикатор танков, Рефабрикатор кораблей, Рефабрикатор мехов, Основной рефабрикатор | Настройка блока: предмет сортировщика, жидкость, точка привязки узла. | |
@color | тип блоказданиеюнитпредметжидкостькомандапуля свой ответ у 1 блокаОсветитель | Цвет: у контента — свой, у здания и юнита — цвет команды. Упакован в число, разбирается через unpackcolor. |
Коды @controlled
1—@ctrlProcessor2—@ctrlPlayer3—@ctrlCommand
Данные сняты из Mindustry v160.4 генераторами проекта.
Неофициальный проект, с Anuke не связан. Спрайты, шрифты и переводы Mindustry © Anuke, используются по GPL-3.0; Fira Code — по OFL-1.1. Код сайта — GPL-3.0.